Delay & Reverb Calculator
Enter your BPM below to determine the best reverb time and precise delay time for your track along with the corresponding LFO frequency.
BPM
Delay Times & LFO Frequencies
Note Value | Notes | Dotted | Triplet | Copy |
---|---|---|---|---|
1/1 | 2000.00 ms 0.500 Hz | 3000.00 ms 0.333 Hz | 1333.33 ms 0.750 Hz | |
1/2 | 1000.00 ms 1.000 Hz | 1500.00 ms 0.667 Hz | 666.67 ms 1.500 Hz | |
1/4 | 500.00 ms 2.000 Hz | 750.00 ms 1.333 Hz | 333.33 ms 3.000 Hz | |
1/8 | 250.00 ms 4.000 Hz | 375.00 ms 2.667 Hz | 166.67 ms 6.000 Hz | |
1/16 | 125.00 ms 8.000 Hz | 187.50 ms 5.333 Hz | 83.33 ms 12.000 Hz | |
1/32 | 62.50 ms 16.000 Hz | 93.75 ms 10.667 Hz | 41.67 ms 24.000 Hz | |
1/64 | 31.25 ms 32.000 Hz | 46.88 ms 21.333 Hz | 20.83 ms 48.000 Hz | |
1/128 | 15.63 ms 64.000 Hz | 23.44 ms 42.667 Hz | 10.42 ms 96.000 Hz | |
1/256 | 7.81 ms 128.000 Hz | 11.72 ms 85.333 Hz | 5.21 ms 192.000 Hz | |
1/512 | 3.91 ms 256.000 Hz | 5.86 ms 170.667 Hz | 2.60 ms 384.000 Hz |
© 2025 ReverbCalculator.org